Comparatif de nos offres VPS
Toutes les caractéristiques côte à côte pour choisir le plan qui correspond exactement à vos besoins.
Comparaison détaillée
Le plan M est notre bestseller : il couvre la grande majorité des projets web professionnels.
Faites glisser pour voir toutes les colonnes
| Caractéristique | VPS S | RecommandéVPS M | VPS L | VPS XL |
|---|---|---|---|---|
| Prix mensuel | 6,99 €/mois | 10,99 €/mois | 19,99 €/mois | 34,99 €/mois |
| Prix annuel (par mois) | 71,88 €/mois | 113,88 €/mois | 203,88 €/mois | 359,88 €/mois |
| vCPU | 2 vCPU | 4 vCPU | 6 vCPU | 8 vCPU |
| RAM | 4 Go | 8 Go | 16 Go | 32 Go |
| Stockage NVMe | 40 Go | 80 Go | 125 Go | 250 Go |
| Bande passante | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Adresses IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 2 IPv4 | 3 IPv4 |
| IPv6 | ||||
| Accès root SSH | ||||
| Choix du système d'exploitation | ||||
| Anti-DDoS inclus | ||||
| Sauvegarde hebdomadaire | ||||
| Snapshots à la demande | ||||
| Monitoring avancé | ||||
| Support VIP prioritaire | ||||
| Console VNC | ||||
| Reinstallation OS | ||||
| SLA garanti | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % |
Quel VPS choisir selon votre projet ?
Nos recommandations par cas d'usage pour vous aider à faire le bon choix.
VPS S
Idéal pour- Site de développement ou staging
- Application légère (blog, portfolio)
- Petit projet personnel
- Apprentissage Linux/DevOps
VPS M
Recommandé- Application web à trafic modéré
- Site WordPress ou e-commerce PME
- API REST en production
- Serveur de jeux (jusqu'à 20 joueurs)
VPS L
Idéal pour- E-commerce à fort trafic
- Cluster de microservices
- Base de données volumineuse
- Runner CI/CD dédié
VPS XL
Idéal pour- Infrastructure critique haute disponibilité
- Plateforme SaaS multi-tenant
- Serveur de jeux communautaire
- Machine learning / traitement de données
Votre serveur est prêt en 5 minutes
Activez votre VPS maintenant. OS installé, accès SSH fourni, satisfait ou remboursé 30 jours.
30j rembourséMigration gratuiteSupport 7j/7